SBL-II篮式过滤器 篮式过滤器 上海左武SBL-II篮式过滤器 SBL-II篮式过滤器原理 SBL-II篮式过滤器参数
| SBL-I平底篮式过滤器                   SBL-IM弧底篮式过滤器              SBL-II多芯篮式过滤器 | |||||||||
| DN50 | φ133 | 230 | 360 | 300 | R1/2" | 686 | 686 | ||
| DN80 | φ219 | 320 | 475 | 420 | R1/2" | 1429 | 2133 | ||
| DN100 | φ273 | 380 | 550 | 480 | R1/2" | 2343 | 3775 | ||
| DN150 | φ325 | 620 | 820 | 560 | R3/4" | 4750 | 7867 | ||
| DN200 | φ426 | 800 | 1040 | 700 | R1" | 8919 | 14872 | ||
| DN300 | φ630 | 1000 | 1400 | 900 | R1" | 17671 | 30631 | ||
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图